CONTACTOS | Operaciones Aeroportuarias (909) 382-2392 |
Celular las 24 horas (909) 556-1383 |
La información actual del aeropuerto está disponible en el directorio de instalación del aeropuerto e instrumentos de procedimientos de vuelo.. | ||
PLANIFICACIÓN DE VUELO FAA | Procedimientos de Vuelo por Instrumentos | |
San Bernardino INTL (SBD) | 34º 05’ 43” N | 117º 14’ 06” W |
ELEVACION | 1159’ | |
COMBUSTIBLE | 100LL, Jet A | |
INDICE ARFF C C | Disponible con 1 hora PPR; Llamar a Operaciones Aeroportuarias | |
PISTA 6/24 | 10,000’ x 200’ (3,408 x 61 meters) HIRL |
S-97, D-265, DT-890, DDT-960 Rated for A-380 at 1,300,000 lbs. |
PISTA 6 | Categoria-1 Precisión de Aproximación, PAPI, designado con viento en calma de pista. | |
PISTA 24 | Visual, PAPI | |
FUENTES DE INFORMACION DEL CLIMA | AWOS 3P124.175 | Clima del Aeropuerto (909) 382-0067 |
CTAF | 119.45 | |
CONTROL EN TIERRA | 121.8 | |
SOCAL APP/DEP | 135.4 (S-SW), 134.0 (E-S), 127.25 (N-NE), 125.5 (SW-N) |
119.65 (NE-E) |
PATRON DE ALTITUD | 1959’ MSL-800 AGL | |
CONVERSION DE TIEMPO | UTC-8 “-7DT” | |
COMENTARIOS | Para permiso y preguntas operacionales de aviones comerciales y de otras operaciones de aeronaves póngase en contacto con operaciones del aeropuerto al (909) 556-1383. | Para combustible después de horarios ordinarios, llamar a Luxivair SBD al (909) 382-6068 |